Sağlıklı yaşam ve vücut için düzenli egzersiz şart lakin beslenme ve içecekler yolu ile alınan kalorileri dengeli ve yeterli olarak harcamalıyız.
İşte tam bu noktada Egzersiz Dışı Aktivite Termojenezi (NEAT) devreye giriyor.
Egzersiz Dışı Aktivite Termojenezi (NEAT), uyumak, yemek yemek veya egzersiz yapmak dışında yaptığımız her şey için harcanan enerjidir; ayakta durmak ve kıpırdanmaktan hareket etmeye kadar uzanır.
Önemsiz fiziksel aktiviteler bile metabolizma hızını önemli ölçüde artırır ve kişinin günlük NEAT‘inde doruğa ulaşan çok sayıda günlük eyleminin toplamıdır.
NEAT aşırı beslenmeyle artar ve yetersiz beslenmeyle azalır. Bu nedenle, NEAT vücut ağırlığımızı nasıl koruduğumuz ve/veya obezite geliştirdiğimiz veya kilo verdiğimiz konusunda kritik bir bileşen olabilir.
Bir metabolik eşdeğer (MET), dinlenme halindeyken tüketilen oksijen miktarı olarak tanımlanır ve kg vücut ağırlığı başına 3,5 ml O2 x dk‘ya eşittir.
Harcanan kalorileri belirlemek için şu denklemi kullanıyoruz
METS X 3,5 X VU (KG) / 200 = KCAL/DK.
MET kavramı, fiziksel aktivitelerin enerji maliyetini dinlenme metabolizma hızının bir katı olarak ifade etmek için basit, pratik ve kolay anlaşılır bir prosedürü temsil eder.
Bir aktivitenin enerji maliyeti, aktivitenin bağıl oksijen maliyetinin (ml O2/kg/dak) / 3,5’e bölünmesiyle bulunabilir.
MET değeri (Sınırlamaları olsa da), kişinin kademeli egzersiz testinde belirlenen fonksiyonel kapasitesini veya egzersiz toleransını tanımlamak ve öngörülen yoğunluk seviyesini aşmadan güvenle yapabileceği fiziksel aktivitelerini listemek için uygun bir yöntem sağlar.
Gün içinde yapılan fiziksel aktivitelerin yoğunluğuna göre kaç kalori yaktığınızı tahmin edebilirsiniz.
Metabolik eşdeğeri (MET) her aktivite seviyesi veya egzersiz üzerine tespit edilir.
1 MET vücudunuz dinlenme aşamasındayken yakılan enerji miktarıdır (otururken veya kitap okurken sessizce uzanmak, telefonda konuşmak veya televizyon izlemek).
Değişik fiziksel aktiviteler için değişik METler vardır. Aktivite veya egzersiz ne kadar zor ise MET o kadar büyüktür.
Lütfen harcanan kalori miktarına katkıda bulunabilecek birçok faktör olduğunu unutmayın.
Metabolik Eşdeğeri (MET) Hesabı İle Bilinçli Egzersiz Yapın
Günlük toplam enerji gereksinimi cinsiyet, yaş, kas ağırlığı, boy ve diğer genetik ve çevresel faktörlere göre değişebilir.
70 kg bir kişi için günlük kalori hesabında kullanılabilecek MET değerleri aşağıdaki gibidir:
EGZERSİZ (Hafif Yoğunluk) | KALORİ/SAAT | MET DEĞERİ <3 |
Uyku | 66 | 0,9 |
Dinlenme | 74 | 1,0 |
Oturma | 103 | 1,4 |
Masa Çalışmaları | 110 | 1,5 |
Taşıt Sürüş | 118 | 1,6 |
Spa | 147 | 2,0 |
Masaj | 147 | 2,0 |
Kitap Okuma | 147 | 2,0 |
Öğretim | 147 | 2,0 |
Örgü Örmek | 147 | 2,0 |
Namaz | 147 | 2,0 |
Müzik Çalmak | 147 | 2,0 |
Seks | 147 | 2,0 |
Karaoke | 147 | 2,0 |
Yemek Pişirmek | 147 | 2,0 |
Ders Çalışmak | 147 | 2,0 |
Banyo Yapmak | 147 | 2,0 |
Yürüme (Yavaş) – 3/kph | 147 | 2,0 |
Ayakta Durmak | 147 | 2,0 |
Golf (Araba İle) | 147 | 2,0 |
İş | 147 | 2,0 |
TV Izlemek | 147 | 2,0 |
Duş Almak | 147 | 2,0 |
Emzirme | 147 | 2,0 |
Alışveriş | 169 | 2,3 |
Gerilme (Yoga) | 184 | 2,5 |
Ev İşi | 184 | 2,5 |
Çamaşır Yıkama | 220 | 3,0 |
Bulaşık Yıkama | 220 | 3,0 |
Motosiklet Binme | 220 | 3,0 |
Yoga | 220 | 3,0 |
Süpermarket Alışveriş | 220 | 3,0 |
Sauna | 220 | 3,0 |
Ütü Yapmak | 220 | 3,0 |
EGZERSİZ (Orta Yoğunluk) | KALORİ/SAAT | MET DEĞERİ 3-6 |
Temizlik | 220 | 3,0 |
Balık Tutmak | 220 | 3,0 |
Tekne veya Kano | 220 | 3,0 |
Sörf | 220 | 3,0 |
Wii Fit | 220 | 3,0 |
Ev Işi | 220 | 3,0 |
Araba Yıkama | 220 | 3,0 |
Yelkencilik | 220 | 3,0 |
Pilates | 228 | 3,1 |
Yürüme (Orta Hızda) – 5/kph | 243 | 3,3 |
Jimnastik (Hafif, Ev Egzersizi) | 257 | 3,5 |
Yürüme (Egzersiz) – 5.5/kph | 279 | 3,8 |
Motor Sürmek | 294 | 4,0 |
Okçuluk | 294 | 4,0 |
Dans (Yavaş Adım) | 294 | 4,0 |
Eskrim | 294 | 4,0 |
Golf (Yürüyerek) | 294 | 4,0 |
Voleybol | 294 | 4,0 |
Masa Tenisi | 294 | 4,0 |
Bisiklet Sürmek (Yavaş Yavaş) – <16/kph | 294 | 4,0 |
Bovling | 294 | 4,0 |
Bahçe İşleri (Bahçivanlık) | 294 | 4,0 |
Bikram Yoga | 294 | 4,0 |
Yaprakları Yan Yatan | 294 | 4,0 |
Yüzme (Yavaş) | 294 | 4,0 |
At Binicilik | 294 | 4,0 |
Kriket | 368 | 5,0 |
Avcılık | 368 | 5,0 |
Kürek Çekmek | 368 | 5,0 |
Paten Kaymak – 16/kph | 368 | 5,0 |
Badminton | 368 | 5,0 |
Kayaking | 368 | 5,0 |
Boyamak | 368 | 5,0 |
Yumuşak Toplu Oyunlar | 368 | 5,0 |
Dans (Çok Kişiyle Yapılan Grup Dansları) | 368 | 5,0 |
Hulahop | 368 | 5,0 |
Yürüme (Tempolu) – 6.5/kph | 368 | 5,0 |
Beyzbol | 368 | 5,0 |
Biçme Çim | 368 | 5,0 |
Jimlastik Salonu Egsersizleri | 404 | 5,5 |
Dans (Hızlı Adım, Aerobik) | 441 | 6,0 |
Dairesel Çalışma | 441 | 6,0 |
Dalma | 441 | 6,0 |
Bisiklet Sürmek (Yavaş) – 18/kph | 441 | 6,0 |
Ağırlık Çalışması (Orta) | 441 | 6,0 |
Ağaç Tırmanma | 441 | 6,0 |
Basketbol | 441 | 6,0 |
Yürüyüş | 441 | 6,0 |
Egzersiz Makinesi (Yavaş) | 441 | 6,0 |
Pole Dance | 441 | 6,0 |
Kar Küreği | 441 | 6,0 |
Netbol | 441 | 6,0 |
Kayak (Suda) | 441 | 6,0 |
Trambolin | 441 | 6,0 |
Florbol | 441 | 6,0 |
Spor Salonu | 441 | 6,0 |
EGZERSİZ (Yorucu Yoğunluk) | KALORİ/SAAT | MET DEĞERİ >6 |
Kick Boks | 514 | 7,0 |
Kardiyo (Cardio) | 514 | 7,0 |
Karete | 514 | 7,0 |
Merdiven Çıkma | 514 | 7,0 |
Jusitju | 514 | 7,0 |
Judo | 514 | 7,0 |
Taekwondo | 514 | 7,0 |
Yüzme (Orta Hızda) | 514 | 7,0 |
Su Aerobik | 514 | 7,0 |
Snowboarding | 514 | 7,0 |
Pedal | 514 | 7,0 |
Dövüş Sanatları | 514 | 7,0 |
Bale | 514 | 7,0 |
Aerobik | 514 | 7,0 |
Fitness (Egzersiz) | 514 | 7,0 |
Body Balance | 514 | 7,0 |
Body Combat | 514 | 7,0 |
Body Attack | 514 | 7,0 |
Body Pump | 514 | 7,0 |
Cross Trainer | 514 | 7,0 |
Rugby | 588 | 8,0 |
Buz Hokeyi | 588 | 8,0 |
Tırmanma | 588 | 8,0 |
Vücut Geliştirme | 588 | 8,0 |
Tenis | 588 | 8,0 |
Kondisyon Bisikleti | 588 | 8,0 |
Bisiklet Sürmek (Orta) – 21/kph | 588 | 8,0 |
Squash Sporu ve Hentbol | 588 | 8,0 |
Zıplama | 588 | 8,0 |
Futbol | 588 | 8,0 |
Egzersiz Makinesi (Orta) | 588 | 8,0 |
Kayak (Yokuş Aşağı) | 588 | 8,0 |
Dağ Bisikleti | 588 | 8,0 |
Hentbol | 588 | 8,0 |
Jimnastik (Örneğin. Ağırlık , Şınav) | 588 | 8,0 |
Eliptik Bisiklet | 588 | 8,0 |
Hokey | 588 | 8,0 |
Koşu (Tempolu ve Yavaş Koşu – 8/kph) | 588 | 8,0 |
Koşu Bandı | 588 | 8,0 |
Kürek Sporu | 588 | 8,0 |
Mekik | 588 | 8,0 |
İp Atlama | 735 | 10,0 |
Bisiklet Sürmek (Hızlı) – 24/kph | 735 | 10,0 |
Yüzme (Hızlı) | 735 | 10,0 |
Paten | 735 | 10,0 |
Koşu – 10/kph | 735 | 10,0 |
Egzersiz Makinesi (Hızlı) | 735 | 10,0 |
Raket Oyunları | 735 | 10,0 |
Koşu – 11/kph | 845 | 11,5 |
Boks | 882 | 12,0 |
Bisiklet Sürmek (Çok Hızlı) – 28/kph | 882 | 12,0 |
Kayak (Karda) | 882 | 12,0 |
Koşu – 13/kph | 992 | 13,5 |
Koşu – 14.5/kph | 1102 | 15,0 |
Koşma – 16/ kph | 1176 | 16,0 |
⭐️⭐️⭐️⭐️
Bilimsel Yazı Sevenler Devam Edebilirler
⭐️⭐️ Egzersiz testinde, egzersiz reçetelemesinde ve fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde metabolik eşdeğerler (METS) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2204507/
⭐️⭐️ Egzersiz ve diyet kısıtlamasının günlük enerji harcamasına etkisi https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2017606/
⭐️⭐️ Egzersiz dışı aktivite termojenezi (NEAT) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12468415/
⭐️⭐️ Egzersiz dışı aktivite termojenezi (NEAT): çevre ve biyoloji https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15102614/
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Dr Mustafa KEBAT
Tetkik OSGB İş Sağlığı ve Eğitim Koordinatörü
Sınırlı Sorumluluk Beyanı:
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.